État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Produit | Canaux C/ Perlins en acier |
Standard | AiSi, ASTM, GB, JIS, EN |
Grade | Q195, Q215, Q235B, Q345B, S235JR, S235, S355JR, S355SS440, SM400A, SM400B |
Longueur | 1-12m |
Largeur | 37mm-88mm, selon les besoins du client |
L'épaisseur de la bride | 8-28 mm, selon les besoins du client |
Largeur de bride | 50-300mm, selon les besoins du client |
Largeur de la bande | 100-900mm, selon les besoins du client |
Épaisseur de la bande | 6-16 mm, selon les besoins du client |
Technologie | Laminé à chaud Laminé à froid |
MOQ | 1 tonne |
Certificat | OIN CE |
Plus de traitements, prolongement de traitements
| Nous pouvons fournir la découpe, la peinture, le perçage de trous, le pliage, le filetage, le soudage, la galvanisation, l'emballage, etc., ce qui nous permet de vous fournir le service le plus professionnel et le meilleur. |
Produit | Canaux C/ Perlins en acier |
Standard | AiSi, ASTM, GB, JIS, EN |
Grade | Q195, Q215, Q235B, Q345B, S235JR, S235, S355JR, S355SS440, SM400A, SM400B |
Longueur | 1-12m |
Largeur | 37mm-88mm, selon les besoins du client |
L'épaisseur de la bride | 8-28 mm, selon les besoins du client |
Largeur de bride | 50-300mm, selon les besoins du client |
Largeur de la bande | 100-900mm, selon les besoins du client |
Épaisseur de la bande | 6-16 mm, selon les besoins du client |
Technologie | Laminé à chaud Laminé à froid |
MOQ | 1 tonne |
Certificat | OIN CE |
Plus de traitements, prolongement de traitements
| Nous pouvons fournir la découpe, la peinture, le perçage de trous, le pliage, le filetage, le soudage, la galvanisation, l'emballage, etc., ce qui nous permet de vous fournir le service le plus professionnel et le meilleur. |
Taper | Hauteur | Largeur | Épaisseur | Poids théorique |
5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 |
dix# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
30#c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |
32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
Taper | Hauteur | Largeur | Épaisseur | Poids théorique |
5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 |
dix# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
30#c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |
32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
Détails de l'' emballage | 1. Grosse commande : en vrac |
2.Petite commande : emballée par des bandes d'acier | |
3.tissu tissé avec 7 lattes | |
4. selon les exigences des clients | |
5. Un conteneur de 20 pieds peut charger 25 tonnes, un conteneur de 40 pieds peut charger 26 tonnes. | |
Livraison | 3-15 jours ouvrables après réception du dépôt ou du L/C. |
Modalités de paiement | Dépôt de 30 % TT, solde de 70 % avant expédition. |
Détails de l'' emballage | 1. Grosse commande : en vrac |
2.Petite commande : emballée par des bandes d'acier | |
3.tissu tissé avec 7 lattes | |
4. selon les exigences des clients | |
5. Un conteneur de 20 pieds peut charger 25 tonnes, un conteneur de 40 pieds peut charger 26 tonnes. | |
Livraison | 3-15 jours ouvrables après réception du dépôt ou du L/C. |
Modalités de paiement | Dépôt de 30 % TT, solde de 70 % avant expédition. |
Q1 : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
R : Nous traitons l’usine.Notre usine est située à Songjiang Steel City.Si vous souhaitez visiter notre usine, informez-nous simplement à l'avance, nous viendrons vous chercher à l'aéroport.nous invitons chaleureusement tous nos clients à nous rendre visite.
Q2 : Quelle est la durée de votre délai de livraison ?
R : Généralement, cela prend 5 à 10 jours si les marchandises sont en stock.ou c'est 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Q3 : Quelles sont vos conditions de paiement ?
R : T/T 30 % comme dépôt et 70 % avant la livraison.Nous vous montrerons les photos des produits et des colis avant de payer le solde.
Q4 : Quelles sont vos conditions de livraison ?
R : EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q5 : Pouvez-vous produire selon les échantillons ?
R : Oui, nous pouvons produire à partir de vos échantillons ou de vos dessins techniques.Nous pouvons construire les moules et les accessoires.
Q6 : Quelle est votre exemple de politique ?
R : Nous pouvons fournir un échantillon gratuit si nous avons des pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer les frais de messagerie.
Q7 : Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
R : Oui, nous avons un test à 100 % avant la livraison
Q8 : Comment faites-vous pour que nos relations commerciales soient durables et bonnes ?
R : 1.Nous gardons une bonne qualité et des prix compétitifs pour garantir le bénéfice de nos clients.
2. Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous lions d'amitié avec eux, peu importe d'où ils viennent.
Q1 : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
R : Nous traitons l’usine.Notre usine est située à Songjiang Steel City.Si vous souhaitez visiter notre usine, informez-nous simplement à l'avance, nous viendrons vous chercher à l'aéroport.nous invitons chaleureusement tous nos clients à nous rendre visite.
Q2 : Quelle est la durée de votre délai de livraison ?
R : Généralement, cela prend 5 à 10 jours si les marchandises sont en stock.ou c'est 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Q3 : Quelles sont vos conditions de paiement ?
R : T/T 30 % comme dépôt et 70 % avant la livraison.Nous vous montrerons les photos des produits et des colis avant de payer le solde.
Q4 : Quelles sont vos conditions de livraison ?
R : EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q5 : Pouvez-vous produire selon les échantillons ?
R : Oui, nous pouvons produire à partir de vos échantillons ou de vos dessins techniques.Nous pouvons construire les moules et les accessoires.
Q6 : Quelle est votre exemple de politique ?
R : Nous pouvons fournir un échantillon gratuit si nous avons des pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer les frais de messagerie.
Q7 : Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
R : Oui, nous avons un test à 100 % avant la livraison
Q8 : Comment faites-vous pour que nos relations commerciales soient durables et bonnes ?
R : 1.Nous gardons une bonne qualité et des prix compétitifs pour garantir le bénéfice de nos clients.
2. Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous lions d'amitié avec eux, peu importe d'où ils viennent.